销售热线:0577-67375508 邮箱:sale@LiangtongValve.com
电动法兰截止阀 | 法兰电动截止阀 | 电动对焊截止阀 | 对焊电动截止阀 |
电动对焊截止阀 | 电动电站截止阀 | 电动对焊截止阀 | 电站电动截止阀 |
1、电动电站截止阀与管路连接采用焊接式结构。
2、密封面不易磨损、擦伤、密封性能好、寿命长。
3、电站截止阀结构紧凑、启闭性好、高度小、维修方便。
4、适用于水、蒸汽、油品管路上,具有耐高温、耐高压的特点。
产品类型 | 公称压PN (MPa) | 试验压力(MPa) | 工作压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | |||
壳体强度 | 密封 | P54 | P55 | P57 | ||||
JH/Y61-100 | 10 | 15 | 11 | ≤450 | 水、蒸汽、油品 | |||
JH/Y61-200 | 20 | 30 | 22 | |||||
JH/Y61-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | |||||
JH/Y61-320 | 32 | 48 | 35.2 | |||||
J61Y- P54/100V | P54100V | 30 | 11 | 10 | ≤540 | 蒸汽 | ||
J61Y- P54/140V | P54140V | 42 | 15.4 | 14 | ||||
J61Y- P54/170V | P54170V | 48 | 36 | 17 | ||||
J61Y- P55/100V | P55100V | 38 | 28 | 10 | ≤550 | |||
J61Y- P55/140V | P55140V | 48 | 36 | 14 | ||||
J61Y- P55/170V | P55170V | 53 | 39 | 17 | ||||
J61Y- P57/100V | P57100V | 48 | 36 | 10 | ≤570 | |||
J61Y- P57/140V | P57140V | 55 | 40 | 14 | ||||
J61Y- P57/170V | P57170V | 60 | 44 | 17 |
零件名称 | 阀体 | 阀盖 | 阀杆 | 密封面 | 阀瓣 | 填料 | 阀杆螺母 | 手轮 | 紧固件 |
J61H/Y型J961H/Y型 | 25 WCB | 25 40Cr | 铬不锈钢 铬钼铝钢氮化 | 铬不锈钢 | 铬不锈钢 | 柔性石墨 | 铝青铜 | 可锻铸铁 | 优质碳钢铬钼钢 |
J61H/Y型J961H/Y型 | 25 WCB | 25 40Cr | 铬不锈钢 铬钼铝钢氮化 | 25 | 硬质合金 | 柔性石墨 | 铝青铜 | 可锻铸铁 | 优质碳钢铬钼钢 |
J61Y-P54型J961Y-P54型 | ZG20CrMOV 12Cr1Mo1V | 12Cr1Mo1V | 20Cr1Mo1VA 25Cr2Mo1VA | 12Cr1Mo1V | 硬质合金 | 柔性石墨 | 铝青铜 | 可锻铸铁 | 铬钼钢 |
J61Y-P55型J961Y-P55型 | ZG15CrMOV 12Cr1Mo1V | 12Cr1Mo1V | 20Cr1Mo1VA 25Cr2Mo1VA | 12Cr1Mo1V | 硬质合金 | 柔性石墨 | 铝青铜 | 可锻铸铁 | 铬钼钢 |
J61Y-P57型J961Y-P57型 | ZG15CrMOV 12Cr1Mo1V | 12Cr1Mo1V | 20Cr1Mo1VA 25Cr2Mo1VA | 12Cr1Mo1V | 硬质合金 | 柔性石墨 | 铝青铜 | 可锻铸铁 | 铬钼钢 |
公称通径 DN | 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||
L | D1 | D2 | D3 | a | H | D0 | ||
J61/H/Y-100、200、250、320J61Y-P54/100V、P54/140V、P54/170V | ||||||||
10 | 120 | 12 | 25 | 40° | 185 | 140 | 2.8 | |
15 | 170 | 17 | 36 | 40° | 247 | 200 | 7.5 | |
20 | 170 | 22 | 42 | 40° | 248 | 200 | 9 | |
25 | 170 | 26 | 42 | 40° | 248 | 240 | 9.5 | |
32 | 170 | 31 | 44 | 40° | 248.5 | 280 | 15 | |
50(1) | 250 | 50 | 82 | 32° | 450 | 320 | 60 | |
50(2) | 350 | 50 | 82 | 32° | 450 | 320 | 64 | |
65 | 430 | 69 | 100 | 110 | 32° | 669 | 400 | 74 |
80 | 470 | 84 | 108 | 130 | 32° | 669 | 450 | 112.5 |
100 | 560 | 107 | 144 | 165 | 32° | 755 | 500 | 178.5 |
注:DN50电动电站截止阀为两种型号。
| ||||||||
J61Y-P55/100V、P55/140V、P55/170VJ61Y-P57/100V、P57/140V、P57/170V | ||||||||
10 | 120 | 12 | 28 | 40° | 189 | 140 | 3 | |
15 | 170 | 17 | 40 | 40° | 250 | 200 | 9 | |
20 | 170 | 22 | 46 | 40° | 252 | 200 | 11 | |
25 | 170 | 26 | 46 | 40° | 254 | 240 | 13 | |
32 | 170 | 31 | 49 | 40° | 254 | 280 | 17 | |
50(1) | 250 | 50 | 90 | 32° | 453 | 320 | 68 | |
50(2) | 350 | 50 | 90 | 32° | 455 | 320 | 72 | |
65 | 430 | 69 | 104 | 115 | 32° | 630 | 400 | 83 |
80 | 470 | 84 | 110 | 140 | 32° | 672 | 450 | 118 |
100 | 560 | 107 | 148 | 170 | 32° | 761 | 500 | 185 |
| 电站截止阀适用于Class1500~3500Lb、工作温度-29~570℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上切断或接通介质。适用介质为:水、油品、蒸汽等。阀盖填料函尝试合理,填料加缓蚀剂,密封可靠,开关平稳。阀门具有上密封结构,保证阀门开启运行时阀杆处不会外漏。 |