浙江良通阀门有限公司

电站阀,美标阀,陶瓷阀,锻焊高磅级阀门,通用阀门,特种阀门

良通阀门  -  锻焊阀门  -  锻焊高磅级闸阀

锻焊高磅级闸阀

销售热线:0577-67375508 邮箱:sale@LiangtongValve.com

锻焊高磅级闸阀

产品型号: Z962Y / Z962YP54
公称尺寸: DN50~DN350
适用介质: 水、蒸汽
压力范围: 1.6~25MPa
适用温度: ≦550℃
部件材质: WCB、WC6、WC9、1Cr17Ni12、12Cr1Mn1VA等
适用行业: 电站、城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保

锻焊高磅级闸阀的设计制造供货标准

设计与制造标准 JB/T3595
连接端尺寸 结构长度 JB/T3595
焊端尺寸 JB/T79
检验与试验标准 JB/T3595
材料 碳钢 GB/T12229
合金钢 ZB/J98015
JB/T5263
标志标准 GB/T12220
供货标准 JB/T7928


锻焊高磅级闸阀主要材料及适用范围

阀体 阀盖 阀板 阀座 阀杆 填料 适用介质 适用温度
WCB WCB WCB+Stellite12 25+D507Mo 25Cr2Mo1VA 柔性石墨 水、蒸汽、油品 425
WC6 WC6 WC6+Stellite12 WC6+ Stellite6 25Cr2Mo1VA 柔性石墨 水、蒸汽、油品 540
WC9 WC9 WC6+Stellite12 WC9+ Stellite6 25Cr2Mo1VA 柔性石墨 水、蒸汽、油品 570


锻焊高磅级闸阀的主要尺寸、电装与重量

公称压力(Lb) 公称通径DN(mm) 标准值     参考值         电装型号
L D1 D2 h L1 H H1 质量(kg)
20 P56710 125 700 138 172 120 810 1124 147 305 DZW60
150 700 164 200 135 810 928 140 406 DZW60
175 750 187 222 160 830 1059 182 564 DZW90
225 850 233 282 205 830 1059 182 574 DZW120
250 900 275 330 230 870 1240 227 623 DZW180
P5410V 225 850 233 282 220 870 1240 227 629 DZW120
25 125 700 136 172 120 810 1064 170 400 DZW60
150 705 158 198 135 830 1381 237 692 DZW90
175 750 179 225 160 830 1381 237 655 DZW120
225 850 221 282 205 870 1502 244 677 DZW180
250 1050 265 334 230 870 1718 295 1714 DZW250
300 1300 307 384 275 1170 1642 295 1688 DZW350
350 1250 430 433 320 1170 2600 370 5530 DZW500
400 1384 416 516 370 1100 2890 410 5745 DZW800
P5414V 125 700 136 172 120 810 1064 170 400 DZW60
150 70 158 198 135 870 1516 244 688 DZW90
175 750 179 225 160 870 1506 237 653 DZW120
225 850 221 278 205 870 1598 303 1316 DZW180
250 1050 165 334 235 870 1875 302 1316 DZW250
300 1300 307 384 275 1170 1642 300 1517 DZW350
350 1250 346 433 320 1170 2600 370 5530 DZW500
400 1384 416 516 370 1100 2890 410 5745 DZW80
32 P5417V 125 794 124 172 120 830 1318 214 768 DZW90
150 914 164 198 135 870 1484 259 690 DZW120
175 750 169 223 160 870 1518 256 1177 DZW120
225 850 209 278 205 870 1580 303 1370 DZW250
250 1270 255 334 235 1170 2420 363 3759 DZW350
300 1400 306 406 275 1105 2500 370 4566 SMC-4
350 1600 353 646 320 1100 2860 410 6440 DZW800
P5420V 125 794 120 172 120 830 1318 264 768 DZW90
150 914 142 198 135 870 1484 264 908 DZW120
175 960 163 223 160 870 1518 256 1216 DZW180
225 850 201 278 205 870 1588 303 1388 DZW250
250 1270 245 334 235 1170 2420 363 3973 DZW350
300 1400 296 406 275 1100 2500 370 4672 DZW800

最新产品

关于我们  |  网站地图  |  友情链接  |  诚招代理  |  使用说明  |  样本下载  |  订单留言  |  联系方式

Copyright 2006-2009 浙江良通阀门有限公司版权所有.   技术支持:阀门网.com  网站管理
地址:浙江省永嘉县瓯北镇五星工业区   电话:0577-67375508   传真:0577-67375608   邮箱:sale@LiangtongValve.com