销售热线:0577-67375508 邮箱:sale@LiangtongValve.com
F.1 表F.1给出了截止阀、止回阀、闸阀、节流阀、旋塞阀等金属铭牌的内容。
表F.1 截止阀、止回阀、闸阀、节流阀、旋塞阀等的金属铭牌
产品名称: | 产品编号: |
产品型号: | 产品图号: |
公称压力PN MPa: | 工作压力p MPa: |
公称通径DN mm: | 最高工作温度t ℃: |
壳体材料牌号: | 制造单位: |
制造日期: 年 月 日 |
F.2 表F.2给出了调节阀金属铭牌的内容
表F.2 调节阀的金属内容
产品名称: | 产品编号: |
产品型号: | 产品图号: |
适用介质: | 流量系数C: |
公称压力PN MPa: | 工作压力p MPa |
公称通径DN mm: | 最高工作温度t ℃: |
进口压力pt /温度tl MPa/℃: | 出口压力p2 /温度t2 MPa/℃: |
最大压差Δp MPa: | 壳体材料: |
制造单位: | 制造日期: 年 月 日 |
F.3 表F.3给出了安全阀金属铭牌的内容
表F.3 安全阀的金属铭牌
产品名称: | 产品编号: |
产品型号: | 产品图号: |
适用介质: | 排放系数C: |
阀门喉径Dt mm: | 阀辨开启高度H mm: |
工作压力p MPa: | 最高工作温度t ℃: |
壳体材料: | 制造日期: 年 月 日 |
制造单位: |
F.4 表F.4给出了减压阀金属铭牌的内容
表F.4 减压阀的金属铭牌
产品名称: | 产品编号: |
产品型号: | 产品图号: |
适用介质: | 公称通径DN mm: |
公称压力PN MPa: | 最高工作温度t ℃: |
进口压力pt /温度tl MPa/℃: | 出口压力p2 /温度t2 MPa/℃: |
壳体材料: | 制造日期: 年 月 日 |
制造单位: |
F.5 表F.5给出了减温减压阀的金属铭牌。
表F.5 减温减压阀的金属铭牌
产品名称: | 产品编号: |
产品型号: | 产品图号: |
适用介质: | 额定流量系数C t/h或m3/h: |
公称压力PN MPa: | 工作压力p MPa: |
进口压力pt /温度tl MPa/℃: | 出口压力p2 /温度t2 MPa/℃: |
进口公称通径DN1 mm: | 出口公称通径DN2 mm: |
最大压差Δp MPa: | 壳体材料: |
制造单位: | 制造日期: 年 月 日 |