销售热线:0577-67375508 邮箱:sale@LiangtongValve.com
表D.1中为设计者提供了选用阀门密封面堆焊材料及堆焊硬度的指南。
表D.1 阀门密封面堆焊材料及堆焊硬度
型 号 | 牌 号 | 标 准 | 堆焊硬度 | 堆焊高度a | 使用范围 | 焊接方法 |
EDCr—A1—03 | D502 | GB/T 984-1985 | ≥40HRC | ≥4mm | PN≤20MPa | 手工电弧焊 |
EDCr—A1—15 | D507 | t≤450 | ||||
EDCr—A2—15 | D507Mo | ≥37HRC | PN≤20MPa | |||
t≤510 | ||||||
EDCr—B—03 | D512 | ≥45HRC | PN≤30MPa | |||
t≤450 | ||||||
EDCr—B—03 | D517 |
| ||||
EDCrNi—A—15 | D547 | 270~320HB | PN≤30MPa | |||
t≤570 | ||||||
EDCrNi—B—15 | D547Mo | ≥37HRC | PN≤35MPa | |||
t≤600 | ||||||
EDCoCr—B—03 | D802 | ≥40HRC | PN≤60MPa | |||
t≤670 | ||||||
EDCoCr—B—03 | D812 | ≥44HRC | 优于D802 | |||
Co106 (丝111) | 40~46HRC | ≥2mm | PN≤60MPa, | 手工氩弧焊 或 手工氧乙炔焊 | ||
t≤670 | ||||||
Co104 (丝112) | 45~50HRC | PN≤80MPa | ||||
使用温度高于 | ||||||
Co 106 | ||||||
F22—42 (Co基粉) | JB/T 3168-1982 | 40~44HRC | PN≤58MPa | 等离子焊 | ||
t≤620 | ||||||
F11—40 (Ni基粉) | 35~45HRC | ≥1.5mm | PN≤50MPa | 氧乙炔火焰喷焊 | ||
使用温度介于铁 | ||||||
基与钴基之间 | ||||||
F21—46 (Co基粉) | 40~48HRC | PN≤60-MPa | ||||
t≤620 | ||||||
a 堆焊高度为密封面加工成型后焊层的净高度 |